NST-505C
“使いやすさ”を進化させるスマホ連動
誰にでも使えて、あらゆる現場に対応する
スタンダードモデル。
土木、建築から測量・調査まで幅広く、
「はかる」「つくる」の現場を支えます。
製品の特長
幅広く対応する豊富なアプリケーション
座標測設や座標新点観測など基本的なアプリケーションから
オフセット観測/ 測設、対辺観測など応用的な
アプリケーションまで幅広い作業に対応します。
充実したインターフェースと内部ストレージ
パソコンなど、外部機器とケーブルレス接続が可能な
Bluetooth(class2)を搭載。
内部ストレージは、約10,000点、
10現場分のデータを保存できます。
レーザーポインターを標準搭載
測距部同軸のレーザーポインターを標準搭載。
夕方や屋内など暗い現場状況下での正確な計測を補助します。
いつでもどこでもスマホでデータ転送
NFC機能搭載によりスマートフォンを近づけるだけで
簡単にBluetoothペアリングを開始。
座標登録、座標・観測データの受け渡しが可能です。
(Android/iOS スマートフォン対応)
※NFC(Near Field Communication)
→国際標準規格として承認された近距離無線通信技術。
製品仕様
NST-505C 仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
国土地理院測量機種登録 | 3級トータルステーション申請中 | |||
---|---|---|---|---|
望遠鏡 | 像 | 正像 | ||
全長 | 125mm | |||
倍率 | 30× | |||
有効径 | 45mm(50㎜測距光学系) | |||
視界 | 1°20' | |||
分解力 | 3.0″ | |||
最短合焦距離 | 1.5m | |||
測距部 | 測距範囲※1 | レフシート(5cm 角):300m、1 素子プリズム:4,000m | ||
精度 | 精密測距 モード |
±(2+2ppm×D)mm、±(5+2ppm×D)mm(1.5m ~ 5.0m の場合) | ||
高速測距 モード |
±(10+5ppm×D)mm | |||
測距時間※2 | 精密測距 モード |
1.1 秒(初回2.0 秒) | ||
高速測距 モード |
0.6 秒(初回1.3 秒) | |||
気象補正 | 温度範囲 | 使用温度範囲:−20˚C~+50˚C | ||
気圧範囲 | 533hPa~1,332hPa | |||
プリズム定数設定 | −999mm ~ 999mm | |||
レーザーポインター | クラス 2(測距部同軸) | |||
測角部 | 測角方式 | 光学式インクリメンタルエンコーダ | ||
水平角読み取り方式 | 片読み | |||
精度※3 | 5” | |||
角度分解能 | 5” /10” /20” | |||
角度自動補正機構 | 静電容量検出式による2軸チルトセンサー(補正範囲:± 3’) | |||
気泡管感度 | 平盤気泡管 | 30”/2mm | ||
円形気泡管 | 10′/2mm | |||
求心望遠鏡 | 光学求心式 | 像:正立、倍率:3 ×、視界5”、合焦範囲:0.5m ~∞ | ||
表示部 | ディスプレイ | グラフィック表示(128×64 ドット)、バックライト照明付 | ||
データ通信機能 | RS-232C、Bluetooth v.3.0 およびv.4.2 以降(class2) | |||
NFC 機能 | あり | |||
各種機能 | 基本機能 | 水平角、高度角、斜距離、水平距離、比高差、勾配(%)、 バッテリー残量 |
||
設定機能 | 最小表示単位(距離・角度)、測距モード、測距回数、温度・気圧入力、 球差、縮尺補正、オートカットオフ時間(本体・EDM)、節電モード、 プリズム定数、高度規正ON/OFF、高度角0 方向、座標モード切替、 X軸方向選択、水平角設定、インターフェース(RS-232C、Bluetooth) |
|||
付加機能 |
測距値平均化機能、スロープリダクション機能、器械点設置(後方交会) |
|||
応用機能 | カーブオフセット機能、鉛直面計測機能、斜面計測機能、 測量計算機能(座標→角度距離、角度距離→座標、面積、 オフセット点、交点計算) 、データ記録機能(角度距離・座標) |
|||
内部メモリー | 最大10 現場、約10,000点以上 | |||
本体部 | 形状 | 168(幅)× 173(長さ)× 335(高さ)mm | ||
整準台 | シフトタイプ | |||
質量(バッテリ、整準台含む) | 約4.9kg | |||
内部 バッテリー |
使用時間※4 | 約4.5 時間(連続測距測角)、約14 時間(30 秒毎測距測角)、約22 時間(連続測角のみ) | ||
充電時間 | 約5時間 | |||
防塵・防水機能 | IP55 ※ 5 |
- ※ 1:気象条件良好時(視程が約40kmで、かげろうやもやがなく、曇った状態で風が適度にある時)
- ※ 2:測距時間は使用環境や気象条件で変動します
- ※ 3:JIS B7912-3:2006 に準拠(標準偏差)
- ※ 4:100%充電・周辺温度 25℃時
- ※ 5:JIS 保護等級 IP55 防じん・耐水形(JIS C 0920)に準拠