MT-105
コストパフォーマンスと利便性を両立
視認性の高いレーザー求心を標準搭載!
現場内の暗所等で大きな効果を発揮します。
製品の特長
ノンプリズム測距
あらゆる測定対象物に対応。0.5m~400mまで測定可能!
防塵・防水
IP66で雨風や粉塵に強い!
レーザー求心標準搭載
レーザー求心により現場内の暗所等で大きな効果を発揮
多機能プログラム
後方交会・座標測定・杭打ち測定等を標準搭載
製品仕様
MT-105 仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
国土地理院測量機種登録 | 2級Aトータルステーション | |||
---|---|---|---|---|
望遠鏡 | 対物有効径 | 45mm | ||
倍率 | 26倍 | |||
像 | 正立 | |||
視野 | 1°30' | |||
分解能 | 3.5″ | |||
最短合焦距離 | 1.6m | |||
測角部 | 読取方式 | アブソリュートエンコーダー方式 | ||
精度 | 5”※1 | |||
最小表示 | 1” /5” /10” 選択可能 | |||
傾斜角補正範囲 | ± 3’ | |||
傾斜補正モード | 2軸補正 /1軸補正 /補正なし 選択可能 | |||
測距部 | 方式 | 位相差測定方式 | ||
光源 | 赤色レーザーダイオード:波長685nm | |||
レーザークラス | クラス3R | |||
精度 | プリズム | 精密測定(1.6~4m) | ±(3+2ppm×D)mm※2 | |
精密測定(4m以上) | ±(3+2ppm×D)mm※2 | |||
高速測定 | ±(5+2ppm×D)mm※2 | |||
反射シート | ±(3+2ppm×D)mm | |||
ノンプリズム | ±(5+2ppm×D)mm | |||
測定可能範囲 | 一素子プリズム | 1.6m~5,000m※3 | ||
反射シート | 1.6m~800m※3 | |||
ノンプリズム※4 | 0.5m~400m※3 | |||
距離最小表示 | 精密/高速/トラッキング | 1mm | ||
測定時間 | 精密測定 | 約1.8秒(初回2.5秒) | ||
高速測定 | 約0.9秒(初回2.5秒) | |||
トラッキング測定 | 約0.4秒(初回1.5秒) | |||
プリズム定数 | 1mm単位で入力可。デフォルト0mm | |||
気象補正 | 気温/気圧入力か気象補正係数(ppm) | |||
レーザー 求心 |
光源 | 赤色レーザーダイオード:650nm | ||
レーザークラス | クラス2 | |||
精度 | 2mm/1.5m以下 | |||
スポット径 | φ2mm/1.5m | |||
気泡管部 | 円形気泡管 | 8'/2mm | ||
横気泡管 | 30″/2mm | |||
表示部 | 正反両側表示(バックライト照明付き) | |||
データ記録 | 最大記録点数 | 50,000点 | ||
インターフェース | RS232Cケーブル及びUSBメモリ | |||
電源部 | 内部バッテリー | 充電式ニッケル水素電池 | ||
連続使用時間 | 10時間※5 | |||
電圧 | DC7.2V | |||
諸般 | 動作温度範囲 | -20℃~+50℃ | ||
寸法 | 190(D)×210(W)×350(H)mm | |||
質量 | 5.7kg |
- ※ 1:JIS B 7912-3:2006準拠。JSIMA 101:2014 適用区分 B
- ※ 2:JIS B 7912-4:2006準拠。JSIMA 102:2006 適用区分 A
- ※ 3:もやがなく視程が約40km確保でき、曇っていてかげろうがない環境下。
- ※ 4:ノンプリ時の測定可能範囲はコダックグレーカードの白色面(反射率90%)を使用しております。
- 測定対象物の反射率・気象条件・計測条件により測定可能範囲と精度が変わります。
- ※ 5:精密単回で30秒毎に測距、気温20℃の条件下