Nivo-F plusシリーズ
軽い!楽!速い!抜群の機動力で現場作業を強力サポート
軽量・コンパクトボディに「オートフォーカス機能」と「新型EDM」を搭載し、高精度で効率的な計測を実現する機能が充実。

製品の特長
移動がスムーズ!
クラス最軽量コンパクトボディで、器械点移動の多い現場や山間部の作業でも
移動の負担を軽減。専用設計のコンパクトケースに背負いベルトを装着してスムーズに運搬可能で、現場でのフットワークを軽やかにします。
効率があがる!
朝夕等の目標物の視認性が低下する環境下でも素早く正確にオートフォーカス。
視準作業を繰り返す測設作業、建築の通り芯や建ちの確認作業をストレスなく行えます。
作業が捗る!
精密測距モードで、クラス最速の測距時間0.9秒(初回1.4秒)を実現。測距範囲も
1素子プリズムで5,000m、ノンプリズム計測で800mの長距離計測が可能、
あらゆる現場ニーズに対応します。



製品仕様
Nivo-F plusシリーズ 仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
| Nivo-F5L plus | Nivo-F5E plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国土地理院測量機種登録 | 2級Aトータルステーション申請中 | ||||
| 望遠鏡 | 像 | 正立 | |||
| 有効径 | 45mm(50mm 測距光学系) | ||||
| 倍率 | 30× | ||||
| 視界 | 1°25’ | ||||
| 分解力 | 3.0″ | ||||
| 最短合焦距離 | 1.5m | ||||
| レチクル照明 | 無 | ||||
| ルミガイド | 無 | ||||
| フォーカス | オートフォーカス方式 | EDMによる測距AF方式 | |||
| フォーカスモード | オートフォーカス、マニュアルフォーカス | ||||
| 測距部 | 測距範囲*1 | プリズムモード | 1素子プリズム:1.5~5,000m | ||
| レフシート(5cm 角):300m | |||||
| ノンプリズムモード | 1.5~800m(コダックグレー90%) | ||||
| 精度 *2 |
プリズムモード | 精密測距モード | ±(2+2ppm ×D)mm | ||
| 高速測距モード | ±(10+5ppm ×D)mm | ||||
| ノンプリズムモード | 精密測距モード | ±(3+2ppm ×D)mm | |||
| 高速測距モード | ±(10+5ppm ×D)mm | ||||
| 測距 時間*3 |
プリズムモード | 精密測距モード | 0.9秒(初回1.4秒) | ||
| 高速測距モード | 0.5秒(初回0.7秒) | ||||
| ノンプリズムモード | 精密測距モード | 1.0秒(初回1.5秒) | |||
| 高速測距モード | 0.6秒(初回0.8秒) | ||||
| 気象補正 | 温度範囲 | 使用温度範囲:-20℃ 〜 +50℃ | |||
| 気圧範囲 | 533hpa 〜 1,332hpa | ||||
| 自動気圧 取込機能 |
無 | ||||
| プリズム定数設定 | −999mm ~999mm | ||||
| レーザクラス | クラス1(レーザポインタ:クラス2) | ||||
| 測角部 | 測角方式 | 光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式 | |||
| 精度*4 | 5” | ||||
| 角度分解能 | 5”/10”/20” | ||||
| 角度自動補正機構 | 静電気容量検出方式 | ||||
| 微動方式 | 同軸クランプ微動 (水平、高度とも) |
フリクションクラッチ式 エンドレス微動 |
|||
| 気泡管感度 | 円形気泡管 | 10′/2mm | |||
| 求心望遠鏡 | 光学求心式 | 像:正立、倍率:3×、視界5˚、合焦範囲:0.5m ~∞ | |||
| 操作部 | ディスプレイ | グラフィック表示(128×64ドット、正反両側配置、バックライト照明付) | |||
| データ通信機能*5 | RS-232C、USB メモリー、Bluetooth(クラス2) | ||||
| 内部メモリー | 約50,000 点 | ||||
| 本体部 | 形状 | 183(幅)×169(長さ)×314(高さ)mm | |||
| 質量(バッテリー、整準台含む) | 4.4kg〈シフトタイプ〉 | ||||
| 内部 バッテリー |
使用時間*6 | 約21時間(30秒毎測距測角) | |||
| 充電時間 | 約4時間 | ||||
| 防塵・防水機能 | IP66 | ||||
- ※1:ターゲットに太陽光が当たっていない場合。使用環境や気象条件、測定対象によって変動します。
- ※2:JIS B7912‒4:2016準拠/JSIMA 102 2006適用区分A準拠
- ※3:初回測距では、待機状態により時間が延びる場合があります。測定時間は測定距離、使用環境、気象条件や測定対象によって変動します。
- ※4:JIS B7912‒3:2006に準拠(標準偏差)
- ※5:USBメモリー、USBケーブル、Bluetoothに関しては使用されるメディア・容量により、ご使用いただけない場合があります。
- ※6:100%充電時 周辺温度25℃時