電子整準フルラインレーザーDSL-93RG NETIS登録番号:KK-160058-VE
スマートフォンで遠隔操作。墨出器本体に触れずに操作できるので、より正確な作業が行えます。
● 耐衝撃ゴムカバーデザイン採用
● 2WAY電源。突然の電源切れでも安心!ACアダプター標準付属
● 高精度±1mm/10m
● 振動の多い現場に強い電子整準方式
● 盗難・火災補償付(購入日より1年間)

製品の特長

スマートフォンで遠隔操作

電子整準方式

製品仕様
主な仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 光源 | ライン515nm(緑色) 地墨650nm(赤色) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光出力 | 1mW以下 | |||||||
| レーザークラス | 2(JIS C 6802:2014) | |||||||
| 水平ライン精度 | ±1mm | |||||||
| 縦ライン精度 | 10m | |||||||
| 直角精度 | 90°±0.012° | |||||||
| ライン幅 | 約2mm/5m ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。 |
|||||||
| 防塵防滴 | IP54 | |||||||
| 全方向水平ライン | 照射角360° | |||||||
| 自動補正範囲 | 約±3.5° | |||||||
| 傾斜アラーム | 約±3.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 | |||||||
| ライン固定モード | ※別売の傾斜調整ベース(TAB-1)をご使用ください。 | |||||||
| 本体回転範囲 | 360°、全周にわたって微調整可 | |||||||
| 作業範囲 | 屋内使用時 約10m 受光器使用時 約20m |
|||||||
| 電源 | リチウムイオン充電池または充電器兼ACアダプター | |||||||
| 電池寿命(全点灯時) | 連続約5時間 | |||||||
| 動作温度範囲 | -10℃~+40℃ | |||||||
| 本体寸法 | 130×147×208mm | |||||||
| 本体重量 | 約1.6kg(電池含む) | |||||||
セット内容
・本体(DSL-93RG)・防塵防滴収納ケース(CASE-12)

・レーザーゴーグル(GLG1)
・リチウムイオン充電池(LTB-4)
・充電器兼ACアダプター(LBC-4)
・L型ターゲット板×2