アックスブレーン 超高輝度ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 LVG-825
フルラインからライン1本まで自由に選択可能な照射パターン。ライン明るさ4モード切替可能!
● レーザー素子保護プログラム搭載
● 指示精度±1mm/10m
● 全周回転微調整装置付
● 1年間の盗難・火災補償付
製品の特長
照射例
電源はアルカリ乾電池、専用リチウムイオン電池パック(付属)、ACアダプター(付属)に加え市販のUSBモバイル
防塵・防水 IP54相当で水やホコリに強い密封ボディ!!
省エネモード搭載で電池長持ち!!
全周回転微調整装置付で床墨、たち墨合わせが簡単!!
電池パック充電時間、約2.5時間!
製品仕様
LVG-825主な仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
レーザー 照射光 |
光源 | 緑色半導体レーザー・赤色半導体レーザー(下部ポイント光) | ||
---|---|---|---|---|
波長 | 510~530nm、650~660nm(下部ポイント光) | |||
光出力 | 5mW以下(JIS C6802:2018クラス2) | |||
ライン幅 | 4mm以下/10m | |||
ライン 投射角 |
垂直ライン光130°、水平ライン光110° | |||
下部 ポイント径 |
φ2.5mm/3m | |||
パルス幅 | 20µs~80µs | |||
周波数 | 10kHz | |||
ライン光切替モード メモリー機能付き |
水平:5モード切替 垂直1:3モード切替 垂直2:3モード切替 |
|||
ライン光明るさ 切替とLED表示 |
4モード:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→超高輝度(高速点滅)→ 省エネ(点滅) 〈電源投入時は受光器モードよりスタート〉 | |||
指示方式 | ジンバル機構による自動補正方式 | |||
鉛直指示範囲 | ±2.5°(範囲外はライン光が消灯およびブザー音吹鳴) | |||
制動方式 | マグネットダンパー方式 | |||
精度 | 水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01° | |||
電源 | 専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本専用ACアダプター(AC100V-DC5V)市販のUSB端子付バッテリ(出力DC5V1.5A以上) | |||
バッテリ低下警告 | LED(緑色)点滅 / バッテリ切れはレーザー光消灯 | |||
連 続 使 用 時 間 |
- | ライン光明るさ | リチウムイオン電池使用時 | 乾電池使用時 |
2V1H時 | 省エネモード | 約25時間 | 約14時間 | |
受光器モード | 約15時間 | 約7時間 | ||
高輝度モード | 約10時間 | 約4時間 | ||
超高輝度モード | 約7時間 | 約2.5時間 | ||
4V1H時 | 省エネモード | 約14時間 | 約8時間 | |
受光器モード | 約9時間 | 約3.5時間 | ||
高輝度モード | 約5時間 | 約1時間 | ||
4V4H時 | 省エネモード | 約11時間 | 約4時間 | |
受光器モード | 約5.5時間 | 約2時間 | ||
その他の機能 | ライン光切替モードのメモリー開放、ブザーOFF機能 | |||
使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | |||
防塵防水性能 | 保護等級IP54相当 | |||
寸法 | 径φ94×高さ185mm(突出部を除く) | |||
質量 | 1.0kg(乾電池含む) | |||
三脚取付ネジ | W5/8(測量機器取付用ネジ) |
注意事項
- ※LVG-825は水しぶきからは保護されますが雨天時の使用、特にレーザー照射ガラスや受光窓に水滴が付くと正しくレーザーを照射及び受光できません。必ず照射ガラスや受光窓の水滴を拭き取ってからご使用ください。
- ※警告:ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザ出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。ビームを覗き込まないこと。