アックスブレーン 高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器 LV-5FB
ギラつかない・目に優しいブルーラグーンレーザーにフラッシュモードを搭載!投射ラインの位置がわかりづらい時、ラインを点滅させることにより位置が見つけやすくなります。
● 高輝度レーザー搭載
● 指示精度±1.0mm/10m
● 照射パターン記憶機能
● 傾斜照射モード搭載
● 1年間の盗難・火災補償付
● 従来品より充電池の充電時間を短縮!フル充電 3.5時間
製品の特長
照射例
レーザーライン色の比較
※色の見え方は現場環境によるものや、個人差があります
製品仕様
LV-5FB主な仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
レーザー 照射光 |
光源波長 | 497nm~510nm 青緑色半導体レーザー 650nm~660nm 赤色半導体レーザー(地墨ポイント ) |
||
---|---|---|---|---|
光出力 | 最大5mW (JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス 2) | |||
ライン幅 | 4mm/10m以下 | |||
ライン投射角 | 垂直ライン:130°、水平ライン:120° | |||
地墨ポイント径 | Φ2.5mm/3m | |||
パルス幅 | パルス時:50μs~230μs フラッシュ時:60ms | |||
周波数 | パルス時:5kHz~10kHz フラッシュ時:10Hz | |||
ライン光切替モード | 水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね | |||
メモリー機能付き | 各ON/OFF メモリー機能付き | |||
ラインモード 切替とL E D 表示 |
4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅) 電源投入時は受光器モードよりスタート |
|||
指示方式 | ジンバル機構による自動補正方式 | |||
鉛直指示範囲 | ±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴) | |||
制動方式 | マグネットダンパー方式 | |||
精度 | 水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01° | |||
電源 ( 3 w a y s 方式) |
専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本 AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用 |
|||
充電池充電時間 | フル充電 約3.5時間 | |||
バッテリ低下警告 | 有:電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯 | |||
傾斜照射機能 | 有:ジンバルをロックした状態でレーザー照射 | |||
回転微動装置 | 有:360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置) | |||
連続使用時間 4 V 1 Hフル照射時 ( 環境下により異なる) |
ライン光明るさ | リチウムイオン電池時 | 乾電池使用時 | |
省エネモード | 約15時間 | 約10時間 | ||
受光器モード | 約7時間 | 約2時間 | ||
フラッシュモード | 約6時間 | 約2時間 | ||
高輝度モード | 約6時間 | 約1.5時間 | ||
その他の機能 | ライン光切替モードのメモリー開放 | |||
使用温度範囲 | -5℃~+40℃ | |||
防塵防水性能 | 保護等級IP54相当 | |||
受光器 | 対応受光器GLR-8を使用 | |||
寸法 | 径φ100×高さ220mm(突起部除く) | |||
質量 | 1.2kg(乾電池含む) | |||
三脚取付ネジ | W5/8(測量機器取付用ネジ) | |||
標準付属品 | 専用リチウムイオン充電池、充電器、専用乾電池ホルダ、レーザーメガネ、肩掛けベルト、 単3アルカリ乾電池×4(テスト用)、取扱説明書、専用収納ケース |
注意事項
- ※周辺が暗いなど現場環境によって高輝度モードでは、ラインが太く見えることがあります。 このような場合は、受光器モードまたは省エネモードでご使用ください。
- ※LV-5FBは水しぶきからは保護されますが雨天時の使用、特にレーザー照射ガラスや受光窓に水滴が付くと正しくレーザーを照射及び受光できません。必ず照射ガラスや受光窓の水滴を拭き取ってからご使用ください。
- ※警告:ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザ出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。ビームを覗き込まないこと。