DG613
まさにタフなパイプレーザー
いかなる作業環境にも耐えシンプルなセットアップで類を見ない信頼性と耐久性!
製品の特長
ハイパワーレーザ採用
5mWのハイパワーレーザダイオードの採用により、輝度が格段に上がり、明るい環境での視認性が大幅に向上しました。集光機能を持つターゲットと併せて、どんな環境下でもビームの位置の確認が容易になり、よりスピーディに作業を進められます。
製品仕様
DG613 主な仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
製品名 | DG613 |
---|---|
正確性、自動レベリング(レベル) ※1,3 | ±1.5mm/30m |
動作範囲 ※1,2 | 最長150m |
レーザーのタイプ | 赤色ダイオードレーザー600 - 680nm |
レーザーのクラス | クラス 3A/3R, <5mW OR クラス2 |
自動レベリングの範囲 縦方向 | 自動十字軸補正により全てのグレード範囲で |
グレード範囲 | -12% 〜 40% |
ライン範囲 | 20°±1° |
レベリングのインジケータ | LCD表示;ビームおよびLED点滅 |
電源 | 10000mAh NiMHバッテリーパック |
バッテリー寿命 ※1 | 40時間NiMH;50時間アルカリ |
長さ | 250mm |
幅 | 135mm |
運用温度 | -20℃ 〜 50℃ |
保存温度 | -20℃ 〜 70℃ |
三脚アタッチメント | 5/8x11水平 |
埃および水の耐性 | IP68 |
重量 | 3.98kg |
低電圧表示 | LCDバッテリーインジケータ |
低電圧切断 | ユニットのシャットオフ |
※1 摂氏21°で
※2 最適な空気条件で
※3 軸方向
※4 WIFI / WLAN周囲条件による
付属品
RC803 主な仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
製品名 | RC803 |
---|---|
無線動作範囲(上部) ※1,3 | 最長130m |
IR動作範囲(前面) ※1,4 | 最長150m |
電源 | 2×1.5V AA アルカリバッテリー |
バッテリー寿命 ※1 | 130時間 |
埃および水の耐性 | IP66 |
重量(バッテリーを含む) | 0.26kg |
※1 摂氏21°で
※2 最適な空気条件で
※3 軸方向
※4 WIFI / WLAN周囲条件による