防水・防塵・業務用デジタルカメラ G900
ハードな現場に不可欠なタフ性能を
妥協を許さないプロのために。ハードな現場に必要な防水、防塵、耐衝撃。
緻密な画像が可能な有効2000万画素。さらには、画像の管理や分類の手間を軽減するカメラメモ、画像漏えいを防ぐ強固なセキュリティ性能も備えて。
RICOH G900。現場仕様が凝縮された、本物の道具がここにある。
製品の特長
2.1mの落下テストもクリア。耐衝撃性を高めたタフボディ
小型軽量ながらレンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。米国国防総省の調達規格「MIL Standard810F」に準拠したテストにおいて、6面・8角・12稜の26方向で高さ2.1mからの落下に耐えるタフさを誇ります。電源ON時の落下にも対応。
IPX8相当の防水性能。水深20mで2時間の使用が可能
防水性能はJIS/IEC 防水保護等級8級に対応。水深20mで2時間の水中撮影に対応しています。濡れやすい現場での撮影はもちろん、雨の日の撮影や、汚れた場合の水洗いも可能です。
防塵・耐寒
ホコリや砂の侵入を防ぐ防塵性能は、JIS/IEC 防塵保護等級6 級相当に対応。さらに-10℃の環境にも耐えられる耐寒仕様なので、寒冷地でも使えます。
耐薬品性
エタノールや、食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、さらに は二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場や、製造ラインなどでも安心してご使用 いただけます。
新画像処理エンジン、裏面照射型CMOS
さまざまな状況に対応できる高性能レンズ
28~140mm の光学5 倍ズームを採用。一般的な35mm レンズでは写しきれない広い範囲を撮影できるので、後ろに下がることが困難な現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行なえます。
3.0型約104万ドット広視野角画像モニター
3.0 型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載し
ています。外光の反射を抑えて写り込みを軽減するA R(A n t i -
Reflection)コートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく
見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさ
に簡単に調整できるアウトドアモニター機能を新たに採用し、さらに
快適な視認性を実現しています。
さまざまな操作制限が行なえるカメラロック機能
パスワードを設定し、カメラをロックできます。カメラ全体や内蔵メモリー再生ロックに加え、USB 経由でのデータ取得、カメラ設定変更等の制限も可能です。ロックはキーボード、バーコードで設定と解除ができます。
製品仕様
横にスクロールしてご覧いただけます。
項 目 | 仕 様 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンズ | レンズ構成 | RICOHレンズ 9群11 枚(非球面レンズ5 枚使用) | ||||||||||
焦点距離 | 5~ 25 mm(35ミリ判換算で約28 ~ 140 mm) | |||||||||||
開放絞り | F 3. 5(W)~ F 5. 5(T) | |||||||||||
ズーム | 光学ズーム | 5 倍 | ||||||||||
デジタルズーム | 約8.1 倍 | |||||||||||
インテリジェントズーム | 10M時 約7 倍、640 時 約40 . 5 倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) | |||||||||||
手ぶれ軽減 | 静止画 | 電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード) | ||||||||||
動画 | 電子式(Movie SR、Movie SR+) | |||||||||||
フォーカス | AF方式 | 9 点マルチ/スポット/自動追尾 | ||||||||||
撮影距離範囲 (レンズ先端から) | 標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域)、 1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠、パンフォーカス、 マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時) |
|||||||||||
有効画素数 | 約2000 万画素 | |||||||||||
撮像素子 | 1/2.3型CMOS | |||||||||||
記録 画素数 |
静止画 | サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3 時 ※2 M、1 MはCALSモードのみ アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は 4:3固定 |
||||||||||
動画 | 4 K、1920、1280 | |||||||||||
感度(標準出力感度) | オート、マニュアル(ISO 125~ 25600) | |||||||||||
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D: 昼光色、N: 昼白色、W:白色、L :電球色)、 リングライト、マニュアル |
|||||||||||
画像モニター | 形式 | 3.0 型 約104 万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) | ||||||||||
調整 | 明るさ、アウトドアモニター:±2ステップ | |||||||||||
露出制御 | 測光方式 | 分割測光、中央重点測光、スポット測光 | ||||||||||
露出補正 | ±2EV(1/3EVステップ) | |||||||||||
撮影モード | オートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、 インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、 消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成 |
|||||||||||
再生モード | スライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、 デジタルフィルター(白黒/セピアトイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、 ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、 HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング画像コピー、 プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正 |
|||||||||||
シャッタースピード | 1/ 4000 ~ 1/ 4 秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用) | |||||||||||
内蔵フラッシュ | 発光モード | 自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減 | ||||||||||
調光範囲 | ワイド:約0.2~5.5m (感度オートの条件において)テレ:約0.2~3.5m (感度オートの条件において) | |||||||||||
ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M 連写、S 連写、リモコン、オートブラケット | |||||||||||
記録媒体 | 内蔵メモリー(約6.5 GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード | |||||||||||
電源 | 充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC 166 J(別売) | |||||||||||
電池寿命 | 静止画撮影:約340 枚(専用バッテリー使用)*1再生時間:約260 分(専用バッテリー使用)*2 | |||||||||||
GPS | GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)+ SBAS GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC 入力撮影 | |||||||||||
電子コンパス | コンパス表示:方位、度数、方位 度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 | |||||||||||
外部インターフェイス | USB3. 0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプ D) | |||||||||||
防水/ 防塵性能 | JIS保護等級8 級相当/JIS 保護等級6 級相当 | |||||||||||
外形・寸法 | 118.2(幅)×65.5(高)×33.1(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | |||||||||||
質量(重さ) | 約252g(電池、SDメモリーカード含む)、約225 g(本体のみ) | |||||||||||
付属品 | 充電式バッテリーDB-110、バッテリー充電器BJ -11、USB 電源アダプター、電源プラグ、 USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド | |||||||||||
対応言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、 日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、 ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) |
- *1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:液晶モニターON、フラッシュ使用率50%、23℃)
- *2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
G900別売りアクセサリー
横にスクロールしてご覧いただけます。
商品名 | 型 名 | 希望小売価格(税別) | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
ソフトケース | RICOH SC-900 | 3,500円 | 162109 | 4961311 941740 |
プロテクタージャケット | RICOH O-CC174 | 3,000円 | 175947 | 4961311 941764 |
ワイドコンバージョンレンズ | DW-5 | 12,000円 | 171930 | 4961311 028427 |
防水リモートコントロール | O-RC1 | 3,600円 | 150151 | 4961333 183517 |
充電式バッテリー | DB-110 | 5,000円 | 175897 | 4549212 300349 |
バッテリー充電器 | BJ-11 | 5,800円 | 175901 | 4549212 300387 |
ACアダプターキット | K-AC166J | 9,500円 | 175932 | 4549212 301025 |
G900同梱ソフトウェア
横にスクロールしてご覧いただけます。
DL-20 | パソコンへの画像取り込みソフト |
---|---|
LE2 | カメラメモリスト作成ソフト |
ME2 | 画像閲覧、カメラメモ編集、帳票印刷ソフト |
EX2 | 画像ファイル名のカメラメモ情報へのリネーム、カメラメモ情報の出力ソフト |
G900同梱ソフトウェアの動作環境
横にスクロールしてご覧いただけます。
Windows® | |
---|---|
対応OS |
Windows® 10(32 bit/64 bit) |
記録可能枚数/時間(目安)
横にスクロールしてご覧いただけます。
内蔵メモリー (約6.5GB) | 16GB | ||||
---|---|---|---|---|---|
静止画(枚)*1 | 5184×3888 | L | ★★ | 1478 | 3233 |
3648×2736 | M | ★★ | 2916 | 6379 | |
2592×1944 | S | ★★ | 5394 | 11801 | |
2048×1536 | XS | ★★ | 8299 | 18155 | |
1600×1200*2 | 2M | ★★ | 11988 | 26225 | |
1280×960*2 | 1M | ★★ | 14386 | 31470 | |
640×480 | VGA | ★★ | 53949 | 118013 | |
動画 | 3840(3840x2160) | 30fps | 9分26秒 | 20分44秒 | |
1920(1920x1080) | 30fps | 47分36秒 | 1時間44分15秒 | ||
1280(1280x720) | 30fps | 1時間18分41秒 | 2時間52分14秒 |
- ※撮影可能枚数、時間は目安です。
- *1 4:3時
- *2 CALSモード時