止水プラグ
カムストッパーPRO(レバー式)
スピーディーなワンタッチ装着で作業時間短縮!!
ハイセラミック管・陶管・塩ビ管・リブ管・ヒューム管・鋳鉄管・ポリ管などに対応!
カムストッパーはスピーディーなワンタッチ脱着で、作業時間を短縮。
ラインナップはφ205mmから12サイズをご用意しており、ハイセラミック管・陶管・塩ビ管・リブ管・ヒューム管・鋳鉄管・ポリ管などに対応。 オーダーによりφ1400mm用までのあらゆるサイズに対応します。
用途
管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。
製品の特長
取付け、取外しが簡単
レバー式なのでワンタッチで取付け、取外しが簡単にできます。
レバー式でワンタッチ取付けができる
レバー式なのでスピーディーにワンタッチ脱着が可能です。
シールゴムの耐久性アップ
シールゴムの耐久性をアップしました。
センター部に水抜き穴完備
水を排水する機能が付いています。
あらゆるサイズに対応
オーダーによりφ1400mmまでのサイズに対応可能です。
製品仕様
PRO
横にスクロールしてご覧いただけます。
品名 | 適用範囲(管内径) | 耐水圧(MPa) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
PRO205W | 185〜210mm | 0.05 | 2.90 |
PRO215W | 195〜220mm | 3.40 | |
PRO250W | 220〜250mm | 3.50 | |
PRO270W | 240〜270mm | 4.00 | |
PRO300W | 280〜310mm | 4.70 | |
PRO315W | 293〜323mm | 4.90 | |
PRO350W | 325〜350mm | 0.03 | 5.50 |
PRO375W | 352〜382mm | 6.70 | |
PRO400W | 375〜400mm | 6.70 | |
PRO420W | 400〜425mm | 8.00 | |
PRO470W | 449〜474mm | 9.60 | |
PRO520W | 496〜521mm | 13.50 |
※PRO470Wは、ヒューム管φ450に使用不可(PRO460WSPCで対応可)
※PRO520Wは、ヒューム管φ500に使用不可(PRO510WSPCで対応可)
PRO【WSPC】
横にスクロールしてご覧いただけます。
品名 | 適用範囲(管内径) | 耐水圧(MPa) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
PRO190WSPC | 165〜190mm | 0.05 | 2.86 |
PRO460WSPC | 435〜460mm | 0.03 | 8.30 |
PRO510WSPC | 485〜510mm | 9.80 | |
PRO535WSPC | 515〜535mm | 12.00 | |
PRO620WSPC | 595〜620mm | 0.012 | 14.00 |
PRO720WSPC | 695〜720mm | 21.00 | |
PRO820WSPC | 795〜820mm | 27.50 | |
PRO920WSPC | 895〜920mm | 34.50 | |
PRO1020WSPC | 995〜1020mm | 43.50 | |
PRO1120WSPC | 1095〜1120mm | 49.50 | |
PRO1220WSPC | 1195〜1220mm | 68.50 | |
PRO1320WSPC | 1295〜1320mm | 79.50 | |
PRO1420WSPC | 1395〜1420mm | 91.50 |
※PRO470Wは、ヒューム管φ450に使用不可(PRO460WSPCで対応可)
※PRO520Wは、ヒューム管φ500に使用不可(PRO510WSPCで対応可)
材質
横にスクロールしてご覧いただけます。
ゴム材質 | プレート材質 | |
---|---|---|
PRO | EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム) | アルミ鋳物 |
PRO WSPC | EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム) | HDPE(高密度ポリエチレン) |
設置手順
※設置の際は、ロープ等をハンドルに必ず取付けて下さい。(商品の流れ防止と撤去時引上げる際に必要)
カムストッパー適応表
横にスクロールしてご覧いただけます。
品名 | 適用範囲 (管内径) |
塩ビ管 VU・VP |
リブ管 PRP |
ヒューム管 HP |
ハイセラ管 HC |
ステンレス 鋼管 |
炭素 鋼管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM90 | 90〜97mm | ||||||
CAM100 | 96〜103mm | VP100(100) | HC100(102) | ||||
CAM105 | 102〜107mm | VU100(107) | 100(105) | ||||
CAM110 | 108〜112mm | 100(108) | |||||
CAM120 | 116〜123mm | ||||||
CAM130 | 125〜132mm | VP125(125) VU125(131) |
125(131) | ||||
CAM145 | 144〜149mm | VP150(146) | |||||
CAM150J | 148〜154mm | VU150(154) | PRP150 | HP150 | HC150(152) | ||
CAM160 | 157〜162mm | 150(158) | |||||
CAM215 | 195〜220mm | ||||||
CAM270 | 240〜270mm | ||||||
CAM315 | 293〜323mm | ||||||
PRO205W | 185〜210mm | VP200(194) | |||||
PRO215W | 195〜220mm | VU200(202) | PRP200 | HP200 | HC200(203) | 200(208) | 200(205) |
PRO250W | 220〜250mm | VP250(240) | HP250 | 225(229) | |||
PRO270W | 240〜270mm | VU250(250) | PRP250 | HP250 | HC250(252) | 250(259) | 250(254) |
PRO300W | 280〜310mm | VP300(286) VU300(298) |
PRP300 | HP300 | HC300(303) | 300(304) | |
PRO315W | 293〜323mm | VU300(298) | PRP300 | 300(310) | |||
PRO350W | 325〜350mm | VU350(348) | PRP350 | HP350 | 350(346) | 350(340) | |
PRO375W | 352〜382mm | ||||||
PRO400W | 375〜400mm | VU400(395) | PRP400 | HP400 | 400(396) | 400(390) | |
PRO420W | 400〜425mm | ||||||
PRO470W | 449〜474mm | ||||||
PRO520W | 496〜521mm | ||||||
PRO190WSPC | 165〜190mm | ||||||
PRO460WSPC | 435〜460mm | VU450(442) | PRP450 | HP450 | 450(447) | 450(441) | |
PRO510WSPC | 485〜510mm | VU500(489) | HP500 | 500(497) | 500(492) | ||
PRO535WSPC | 515〜535mm | ||||||
PRO620WSPC | 595〜620mm | HP600 | 600(597) | ||||
PRO720WSPC | 695〜720mm | HP700 | 700(695) | ||||
PRO820WSPC | 795〜820mm | HP800 | 800(797) | ||||
PRO920WSPC | 895〜920mm | HP900 | 900(898) | ||||
PRO1020WSPC | 995〜1020mm | HP1000 | |||||
PRO1120WSPC | 1095〜1120mm | HP1100 | |||||
PRO1220WSPC | 1195〜1220mm | HP1200 | |||||
PRO1320WSPC 受注生産 |
1295〜1320mm | ||||||
PRO1420WSPC 受注生産 |
1395〜1420mm |
※()内は内径実寸です。一部メーカーにより異なる場合がございます。
※PRO470Wは、ヒューム管φ450に使用不可(PRO460WSPCで対応可)
※PRO520Wは、ヒューム管φ500に使用不可(PRO510WSPCで対応可)
※適応表のPDFファイルをこちらからダウンロードいただけます。
注意事項
- 自然流下の下水管・排水管の止水としての用途以外の使い方をしないでください。 特に化学薬品、石油製品等の液体類や酸素、窒素、二酸化炭素等のガス類あるいは圧力管には絶対に使用しないでください。
- 一時的な止水のみ使用してください。
- 作業に適した服装で、保護眼鏡とヘルメットを着用してください。
- 使用前には破損が無いか点検を行い、異常がある時は絶対に使用しないでください。
- 管にあったサイズの止水プラグを使用してください。
- カムストッパーは、清掃された管に設置してください。
- 設置の際は、ハンドルを手で回し微調整してください。
- 必要であれば、サポートを一緒に使用してください。
- 設置後はプラグ周辺の危険地帯に入らないでください。
- 使用後は清掃し、自然乾燥させ直射日光を受けない清潔で乾燥した場所に保管してください。
- 注)ゴムの側面には潤滑剤が付着しないように注意してください。