特殊配管洗浄剤
セダリンスシリーズ
ボーイング機にも使用されている特殊配管洗浄剤シリーズ
セダリンスは様々な種類のスケール(汚れ)に対応した特殊配管洗浄剤です。

用途
航空機汚水排水管、熱交換器、SUS配管、排水処理水配管、トイレット便器、海水系配管、精密機器、冷却塔などのスケール洗浄に。製品の特長
特殊な汚れも落ちる
腐食性が少なく、配管への影響が少ない
環境に優しい
製品仕様
製品ラインナップ


カルシウム系、他スケール洗浄剤
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 商品名 | セダリンスCH(H) | セダリンスG(H) | |
|---|---|---|---|
| 性状 | 液体 | 液体 | |
| 使用濃度 | 原液 | 原液 | |
| 成分 | 有機酸 | 有機酸 | |
| pH | 1以下 | 2 | |
| 洗浄対象 | SUS配管 SUSプレート式熱交換器 配管類 |
排水処理配管 冷却塔 配管類 |
|
| 主な洗浄可能スケール | カルシウム系、その他 |
非カルシウム系 非鉄さび系 |
|
| 耐 食 性 |
SUS304、SUS316 | ◎ | ◎ |
| SS400 | ◎ | 〇 | |
| 銅(C1220) | 〇 | ◎ | |
| アルミ | ◎ | 〇 | |
| 塩ビ | 〇 | ◎ | |
| ポリプロピレン | ◎ | ◎ | |
| テフロンパッキン | ◎ | ◎ | |
| シリコンパッキン | ◎ | ◎ | |
| ゴムパッキン | ◎ | ◎ | |
| GFRP | ◎ | ◎ | |
| 亜鉛メッキ | ※ | ※ | |
| 毒劇法 | 非該当 | 非該当 | |
| 消防法 | 非該当 | 非該当 | |
鉄さび系スケール洗浄剤
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 商品名 | セダリンスR1(H) | セダリンスB(H) | セダリンスSH(H) | |
|---|---|---|---|---|
| 性状 | 液体 | 液体 | 液体 | |
| 使用濃度 | 原液 | 原液 | 原液 | |
| 成分 | 無機酸 | 有機酸 | 有機酸塩 | |
| pH | 1以下 | 1 | 2 | |
| 洗浄対象 | 海水系配管 熱交換器 鉄さび除去 |
熱交換器 配管類 |
精密機器 熱交換器 配管類 |
|
| 主な洗浄可能スケール | 貝殻、鉄さび系 カルシウム系 |
鉄さび系 |
表面さび除去 |
|
| 耐 食 性 |
SUS304、SUS316 | 〇 | ◎ | ◎ |
| SS400 | 〇 | 〇 | ◎ | |
| 銅(C1220) | 〇 | ◎ | 〇 | |
| アルミ | ◎ | 〇 | ◎ | |
| 塩ビ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ポリプロピレン | ◎ | ◎ | ◎ | |
| テフロンパッキン | ◎ | ◎ | ◎ | |
| シリコンパッキン | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ゴムパッキン | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GFRP | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 亜鉛メッキ | ※ | ※ | ※ | |
| 毒劇法 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |
| 消防法 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |
シリカ系洗浄剤
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 商品名 | セダリンスV(H) | |
|---|---|---|
| 性状 | 液体 | |
| 使用濃度 | 原液 | |
| 成分 | 有機酸 | |
| pH | 2 | |
| 洗浄対象 | 配管 熱交換器 等 |
|
| 主な洗浄可能スケール | シリカ | |
| 耐 食 性 |
SUS304、SUS316 | 〇 |
| SS400 | 〇 | |
| 銅(C1220) | 〇 | |
| アルミ | 〇 | |
| 塩ビ | ◎ | |
| ポリプロピレン | ◎ | |
| テフロンパッキン | ◎ | |
| シリコンパッキン | × | |
| ゴムパッキン | ◎ | |
| GFRP | × | |
| 亜鉛メッキ | ※ | |
| 毒劇法 | 非該当 | |
| 消防法 | 非該当 | |
中和剤
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 商品名 | リナデック | |
|---|---|---|
| 性状 | 液体 | |
| 使用濃度 | 原液 | |
| 成分 | 無機アルカリ | |
| pH | 13 | |
| 洗浄対象 | 脱脂洗浄剤 中和剤 (各種セダリンス用) |
|
| 主な洗浄可能スケール | 油分除去 | |
| 耐 食 性 |
SUS304、SUS316 | ◎ |
| SS400 | ◎ | |
| 銅(C1220) | ◎ | |
| アルミ | ※ | |
| 塩ビ | ◎ | |
| ポリプロピレン | ◎ | |
| テフロンパッキン | ◎ | |
| シリコンパッキン | ◎ | |
| ゴムパッキン | ◎ | |
| GFRP | ◎ | |
| 亜鉛メッキ | ※ | |
| 毒劇法 | 非該当 | |
| 消防法 | 非該当 | |