|  | 
|  | 
| アルミプレスカバーモールド部品等自社生産により組立て〜検査・出荷を一連の体制で取組んでいます。 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
|  |  
|   あらゆる建設資材も弊社加工設備で生産いたします。土木工事や湾岸・河川など過酷な状況下でも弊社製品は最高のパフォーマンスを発揮します。 |  
|  |  
|   |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 弊社オリジナル加工部材一覧 | 
| 
|  |  | 
| 用途 | 土留め工事用ジャッキのギア部品 |  
| 材質 | ステンレス (ロストワックス) |  
| 加工方法 | 鍛造加工 ・ 切削加工 |  
| 設備1 | インジェクション鍛造 |  
| 設備2 | NC複合旋盤 |  
| ロット数 | 500 |  
| 備考 |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
|  |  | 
| 用途 | 水圧手動ポンプの継手部品 |  
| 材質 | ステンレス |  
| 加工方法 | 切削加工 |  
| 設備1 | NC複合旋盤 |  
| 設備2 | NA |  
| ロット数 | 500 |  
| 備考 |  |  |  | 
|  | 
| ●加工部材を使用した完成品 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
|  |  | 
| 用途 | アルミ水圧ジャッキのピストン部品 |  
| 材質 | アルミ |  
| 加工方法 | ローレット・切削加工 |  
| 設備1 | NC複合旋盤 |  
| 設備2 | NA |  
| ロット数 | 500 |  
| 備考 |  |  |  | 
|  | 
| ●加工部材を使用した完成品 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
|  |  | 
| 用途 | 切梁サポートのプレート部品 |  
| 材質 | ステンレス |  
| 加工方法 | プレス150t |  
| 設備1 | インジェクション鍛造 |  
| 設備2 | ロボット溶接機 |  
| ロット数 | 500 |  
| 備考 |  |  |  | 
|  | 
| ●加工部材を使用した完成品 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
|  |  | 
| 用途 | アルミギアサポートの連結部品 |  
| 材質 | アルミ |  
| 加工方法 | 切削加工 |  
| 設備1 | マシニング |  
| 設備2 | NA |  
| ロット数 | 500 |  
| 備考 |  |  |  | 
|  | 
| ●加工部材を使用した完成品 | 
|  | 
|  | 
|  |